اسعار الذهب لحظة بلحظة اليوم فى مصر 28/6

شاهد على الفور اسعار الذهب فى مصر اول بأول تجديد مستمر وملحوظ موقعنا يقوم بهذه الخدمة للزوار من جميع انحاء العالم

الوحدة جنيه مصرى محلات الذهب دولار أمريكى
سعر الذهب عيار 24 279.13 307.04 40.11 $
سعر الذهب عيار 22 255.89 281.48 36.79 $
سعر الذهب عيار 21 244.26 268.69 35.14 $
سعر الذهب عيار 18 209.4 230.34 30.17 $
سعر الذهب عيار 14 162.92 179.21 23.55 $
سعر الذهب عيار 10 116.44 128.08 16.93 $
اسعار أوقية الذهب 8674.47 9541.92 1235.75 $
اسعار جنيه الذهب 1954.08 2149.49 281.12 $
اسعار كيلو الذهب 278884.23 306772.65 39729.36 $

تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

تحديث أندرويد 2.3.6 يصل إلى نيكسوس إس مرة أخرى .. هذه المرة بدون مشاكل! (طريقة التحديث)

صور جميلة 2013 - اجمل صور 2013 - تحميل صور جديده 2013 - تنزيل اروع صور