انخفاض اسعار الذهب اليوم فى مصر 27/6/2013
شاهدة اسعار الذهب اليوم انخفاض لا مثيل له من ثلاث سنوات
شاهد الاسعار
الوحدة | جنيه مصرى | محلات الذهب | دولار أمريكى |
---|---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 269.99 | 296.99 | 38.76 $ |
سعر الذهب عيار 22 | 247.52 | 272.27 | 35.56 $ |
سعر الذهب عيار 21 | 236.28 | 259.91 | 33.96 $ |
سعر الذهب عيار 18 | 202.57 | 222.83 | 29.16 $ |
سعر الذهب عيار 14 | 157.62 | 173.38 | 22.76 $ |
سعر الذهب عيار 10 | 112.67 | 123.94 | 16.35 $ |
اسعار أوقية الذهب | 8388.59 | 9227.45 | 1194.7 $ |
اسعار جنيه الذهب | 1890.24 | 2079.26 | 271.68 $ |
اسعار كيلو الذهب | 269693.04 | 296662.34 | 38409.61 $ |
تسلم ايدك اخى الغالى على هالموضوع المهم
ردحذفجميع الاسعار اسعار موبايلات وجوالات و اسعار السيارات واسعار الموتوسيكلات و اسعار الساعات واسعا الاجهزة واسعار الحيد والاسمنت و اسعار العملات واسعار الذهب